<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Qué es la enfermedad cerebrovascular</title>
	<atom:link href="http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/</link>
	<description>:: Controlar el colesterol y los triglicéridos colesterol :: colesterol elevado :: reducir el colesterol :: recetas :: ejercicios para bajar :: comidas sin colesterol</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Cardiopatías a causa del consumo de sibutramina :: Relación entre riesgo cardiovascular y uso de sibutramina para adelgazar</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Cardiopatías a causa del consumo de sibutramina :: Relación entre riesgo cardiovascular y uso de sibutramina para adelgazar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-1420</guid>
		<description>[...] No utilizar sibutramina en pacientes con antecedentes de isquemia cardíaca, insuficiencia cardiaca congestiva, taquicardia, arritmia, ACV. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No utilizar sibutramina en pacientes con antecedentes de isquemia cardíaca, insuficiencia cardiaca congestiva, taquicardia, arritmia, ACV. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sibutramina y aumento de riesgo cardiovascular :: Relación entre cardiopatías y sibutramina para adelgazar</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-1396</link>
		<dc:creator>Sibutramina y aumento de riesgo cardiovascular :: Relación entre cardiopatías y sibutramina para adelgazar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-1396</guid>
		<description>[...] En los pacientes tratados con sibutramina, se observó un aumento de riesgo cardiovascular grave, como ser infarto de miocardio o ACV. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En los pacientes tratados con sibutramina, se observó un aumento de riesgo cardiovascular grave, como ser infarto de miocardio o ACV. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular :: Riesgo de enfermedad cardiovascular y tensión arterial alta</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular :: Riesgo de enfermedad cardiovascular y tensión arterial alta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-1366</guid>
		<description>[...] en demencia, isquemias transitorias, derivando en una fase postsintomática, caracterizada por un ACV, el cual puede concluir en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en demencia, isquemias transitorias, derivando en una fase postsintomática, caracterizada por un ACV, el cual puede concluir en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mpcandela</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>mpcandela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-1280</guid>
		<description>Hola Maruja:
La embolia es una enfermedad cerebrovascular, la cual produce un bloqueo en la circulación cerebral y como consecuencia una isquemia, la cual conlleva a un infarto cerebral. 

No siempre las enfermedades cerebrovasculares son producto de un bloqueo arterial, también pueden producirse por una hemorragia. En este caso sería un ACV hemorrágico y son de peor pronóstico.

Espero haberte sido útil.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Maruja:<br />
La embolia es una enfermedad cerebrovascular, la cual produce un bloqueo en la circulación cerebral y como consecuencia una isquemia, la cual conlleva a un infarto cerebral. </p>
<p>No siempre las enfermedades cerebrovasculares son producto de un bloqueo arterial, también pueden producirse por una hemorragia. En este caso sería un ACV hemorrágico y son de peor pronóstico.</p>
<p>Espero haberte sido útil.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maruja</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Maruja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-1215</guid>
		<description>Que diferencia existe entre la enfermedad cerebrovascular y la envolia, por favor esplicarme
Gracias
Maruja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que diferencia existe entre la enfermedad cerebrovascular y la envolia, por favor esplicarme<br />
Gracias<br />
Maruja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 29 de Octubre, día mundial del Ataque Cerebral :: Importancia de la prevención del ataque cerebral</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>29 de Octubre, día mundial del Ataque Cerebral :: Importancia de la prevención del ataque cerebral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-783</guid>
		<description>[...] Mundial de la Salud estima que 5.7 millones de personas sufren de un ataque cerebral o accidente cerebro vascular por año. Debido a la incidencia de esta enfermedad sobre la población mundial es que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mundial de la Salud estima que 5.7 millones de personas sufren de un ataque cerebral o accidente cerebro vascular por año. Debido a la incidencia de esta enfermedad sobre la población mundial es que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clasificación de enfermedades vasculares en el cerebro :: Tipos de enfermedades cerebrovasculares</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/que-es-la-enfermedad-cerebrovascular/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Clasificación de enfermedades vasculares en el cerebro :: Tipos de enfermedades cerebrovasculares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=355#comment-698</guid>
		<description>[...] poder comprender un poco más sobre las enfermedades cerebrovasculares, que afectan a millones de personas en el mundo, es importante estar informado acerca de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poder comprender un poco más sobre las enfermedades cerebrovasculares, que afectan a millones de personas en el mundo, es importante estar informado acerca de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
