<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valores de colesterol en la hipercolesterolemia</title>
	<atom:link href="http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/</link>
	<description>:: Controlar el colesterol y los triglicéridos colesterol :: colesterol elevado :: reducir el colesterol :: recetas :: ejercicios para bajar :: comidas sin colesterol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 00:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Recetas con kiwi para bajar los triglicéridos :: Preparaciones a base de kiwi para reducir la hipertrigliceridemia</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-1633</link>
		<dc:creator>Recetas con kiwi para bajar los triglicéridos :: Preparaciones a base de kiwi para reducir la hipertrigliceridemia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-1633</guid>
		<description>[...] podrás incorporar a tu dieta estas dos sustancias, que te ayudarán a reducir el riesgo aterogénico y a controlar tus triglicéridos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podrás incorporar a tu dieta estas dos sustancias, que te ayudarán a reducir el riesgo aterogénico y a controlar tus triglicéridos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carnes con probióticos contra el colesterol :: Bacterias probióticas en productos cárnicos para bajar el colesterol</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Carnes con probióticos contra el colesterol :: Bacterias probióticas en productos cárnicos para bajar el colesterol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-1178</guid>
		<description>[...] Estudios realizados en el centro tecnológico valenciano Ainia, hallaron bacterias probióticas capaces de asimilar el colesterol, si se las incorpora a carnes de alto contenido graso, con el fin de hacerlas más saludables. Estas bacterias contribuirían a disminuir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con las grasas de la alimentación, tales como obesidad e hipercolesterolemia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudios realizados en el centro tecnológico valenciano Ainia, hallaron bacterias probióticas capaces de asimilar el colesterol, si se las incorpora a carnes de alto contenido graso, con el fin de hacerlas más saludables. Estas bacterias contribuirían a disminuir el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con las grasas de la alimentación, tales como obesidad e hipercolesterolemia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QCB NDNL</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-1062</link>
		<dc:creator>QCB NDNL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-1062</guid>
		<description>hola.
En el libro de LA CLINICA Y EL LABORATORIO de Alfonso Balcelles 18a edicion. 
Menciona que la relación colesterol total/ colesterol HDL, el resultado debe ser de 4.5 para que no exista riesgo aterogénico.
Y a relación colesterol LDL/colesterol HDL, el resultado debe ser máximo en varones 3.55 y 3.22 en mujeres.
Por encima de estos valores mencionados, existe un riesgo cardiovascular</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola.<br />
En el libro de LA CLINICA Y EL LABORATORIO de Alfonso Balcelles 18a edicion.<br />
Menciona que la relación colesterol total/ colesterol HDL, el resultado debe ser de 4.5 para que no exista riesgo aterogénico.<br />
Y a relación colesterol LDL/colesterol HDL, el resultado debe ser máximo en varones 3.55 y 3.22 en mujeres.<br />
Por encima de estos valores mencionados, existe un riesgo cardiovascular</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Factores de riesgo que causan colesterol alto :: Factores de riesgo para sufrir hipercolesterolemia</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>Factores de riesgo que causan colesterol alto :: Factores de riesgo para sufrir hipercolesterolemia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-895</guid>
		<description>[...] prevenir las consecuencias que puede provocar la hipercolesterolemia es necesario conocer cuáles son los factores de riesgo, para evitar que estas consecuencias surjan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prevenir las consecuencias que puede provocar la hipercolesterolemia es necesario conocer cuáles son los factores de riesgo, para evitar que estas consecuencias surjan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Causas del aumento de colesterol en la menopausia :: ¿Por qué las mujeres menopáusicas pueden tener colesterol alto?</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Causas del aumento de colesterol en la menopausia :: ¿Por qué las mujeres menopáusicas pueden tener colesterol alto?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-752</guid>
		<description>[...] que pueden pasar desapercibidas si no se pide una analítica de sangre, para verificar que los niveles de colesterol se mantienen bajo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que pueden pasar desapercibidas si no se pide una analítica de sangre, para verificar que los niveles de colesterol se mantienen bajo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo el estanol del Benecol bloquea la absorción de colesterol? :: Propiedades de los estanoles vegetales para bajar el colesterol</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>¿Cómo el estanol del Benecol bloquea la absorción de colesterol? :: Propiedades de los estanoles vegetales para bajar el colesterol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-750</guid>
		<description>[...] El estanol vegetal contenido en el Benecol es el principio activo responsable de los beneficios que el consumo diario de Benecol reporta a quienes tienen colesterol alto. Una sóla botellita de este lácteo enriquecido está adicionada con la cantidad necesaria de estanoles vegetales (2 gramos), para reducir los valores de colesterol en sangre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El estanol vegetal contenido en el Benecol es el principio activo responsable de los beneficios que el consumo diario de Benecol reporta a quienes tienen colesterol alto. Una sóla botellita de este lácteo enriquecido está adicionada con la cantidad necesaria de estanoles vegetales (2 gramos), para reducir los valores de colesterol en sangre. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Síndrome nefrótico y colesterol alto :: Hipercolesterolemia como consecuencia de síndrome nefrótico</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Síndrome nefrótico y colesterol alto :: Hipercolesterolemia como consecuencia de síndrome nefrótico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-682</guid>
		<description>[...] de las enfermedades relacionadas con la hipercolesterolemia, ya sea por causa o como consecuencia, es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las enfermedades relacionadas con la hipercolesterolemia, ya sea por causa o como consecuencia, es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo actúa el Pycnogenol contra el colesterol alto? :: Extracto de corteza de pinus marítimo para reducir la hipercolesterolemia</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>¿Cómo actúa el Pycnogenol contra el colesterol alto? :: Extracto de corteza de pinus marítimo para reducir la hipercolesterolemia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-635</guid>
		<description>[...] el caso del extracto de corteza de pinus marítimo, puede ayudar a reducir factores de riesgo como hipercolesterolemia, hipertensión o hiperglucemia. Ten presente que es necesario consultar a tu médico sobre el  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el caso del extracto de corteza de pinus marítimo, puede ayudar a reducir factores de riesgo como hipercolesterolemia, hipertensión o hiperglucemia. Ten presente que es necesario consultar a tu médico sobre el  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores de colesterol en los alimentos :: Comidas con nivel alto de colesterol</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Valores de colesterol en los alimentos :: Comidas con nivel alto de colesterol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-540</guid>
		<description>[...] para el organismo, por lo que no debe ser suprimido totalmente de la dieta. Cuando se padece de hipercolesterolemia es muy importante conocer los valores de colesterol de los alimentos, para estar atento y evitar la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el organismo, por lo que no debe ser suprimido totalmente de la dieta. Cuando se padece de hipercolesterolemia es muy importante conocer los valores de colesterol de los alimentos, para estar atento y evitar la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valores normales de colesterol en los niños :: Nivel de colesterol en el hemograma infantil normal</title>
		<link>http://www.abajarcolesterol.com/valores-de-colesterol-en-la-hipercolesterolemia/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Valores normales de colesterol en los niños :: Nivel de colesterol en el hemograma infantil normal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abajarcolesterol.com/?p=13#comment-523</guid>
		<description>[...] los niños que poseen niveles de colesterol elevado para su edad, tienen altas chances de sufrir de hipercolesterolemia en su edad adulta (obviamente si no se toman las medidas para tratar dicha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los niños que poseen niveles de colesterol elevado para su edad, tienen altas chances de sufrir de hipercolesterolemia en su edad adulta (obviamente si no se toman las medidas para tratar dicha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
